W niedzielę 31 lipca zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie. Podczas zawodów wszystkie tytuły mistrzowskie zdobyli zawodnicy reprezentujący klub LKS Łucznik Żywiec. Jest to pierwszy taki wynik w historii Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Indywidualnie wśród kobiet triumfowała Karina Kozłowska a wśród mężczyzn Oskar Kasprowski.
wyniki:
Kobiety indywidualnie
1 | Kozłowska Karina | LKS Łucznik Żywiec |
2 | Napłoszek Kamila | SŁ Marymont Warszawa |
3 | Pokropek Barbara | SŁ Marymont Warszawa |
3 | Paczuska Aleksandra | SŁ Marymont Warszawa |
Mężczyźni indywidualnie
1 | Kasprowski Oskar | LKS Łucznik Żywiec |
2 | Łazowski Filip | LKS Łucznik Żywiec |
3 | Ochrombel Michał | UKS 95 Wrocław |
3 | Borusiński Wiktor | KS Stella Kielce |
Zespoły mężczyzn
1 | LKS Łucznik Żywiec | Kasprowski Oskar, Łazowski Filip, Wojtala Adam |
2 | UKS Talent Wrocław | Neścior Andrzej, Bątkiweicz Bartłomiej, Futyma Maciej |
3 | KS Społem Łódź | Michałkiewicz Jakub, Pospiszyl Piotr, Wilk Krzysztof |
3 | KS Agros Zamość | Ostasz Bartłomiej, Szeliga Karol, Łysiak Mateusz, Momot Piotr |
Zespoły kobiet
1 | LKS Łucznik Żywiec | Kozłowska Karina, Jurasz Karolina, Juszczuk Gloria |
2 | SŁ Marymont Warszawa | Napłoszek Kamila, Paczuska Aleksandra, Pokropek Barbara, Roguska Alicja |
3 | LKS Mazowsze Teresin | Skrok Natalia, Narloch Marta, Świerżewska Joanna |
3 | KS Płaszowianka Kraków | Andrzejewska Stefiania, Górka Maria, Góra Zuzanna |
Miksty
1 | LKS Łucznik Żywiec I | Kozłowska Karina, Kasprowski Oskar |
2 | SŁ Marymont Warszawa I | Napłoszek Kamila, Powała Antoni |
3 | LKS Łucznik Żywiec II | Juszczuk Gloria, Łazowski Filip |
3 | SŁ Marymont Warszawa II | Paczuska Aleksandra, Szyszko Michał |