Skład Kadry Narodowej łuki klasyczne na I półrocze 2026 roku
Kadra Narodowa Seniorów
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśniak Natalia | 1991 | LKS Łucznik Żywiec | 579 | rep. MŚ |
| 2 | Kozłowska Karina | 2000 | LKS Łucznik Żywiec | 5257 | rep. MŚ |
| 3 | Myszor Wioletta | 1983 | LKS Łucznik Żywiec | 531 | rep. MŚ |
| 4 | Zając Magdalena | 1998 | SŁ Marymont Warszawa | 3143 | 1907 |
| 5 | Małolepsza Maria | 2003 | LKS Mazowsze Teresin | 3853 | 1890 |
| 6 | Stach Martyna | 2002 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 3173 | 1886 |
| 7 | Płaza Klaudia | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 3941 | 1876 |
| 8 | Rachwał Adrianna | 1991 | GLKS Unia Pielgrzymka | 6020 | 1872 |
| 9 | Michalska Natalia | 2002 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 3643 | 1868 |
| 10 | Modras Izabela | 1986 | OSŁ Strzelec Legnica | 5894 | 1853 |
| 11 | Szymańska Anna | 2007 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 4728 | 1850 |
| 12 | Napłoszek Zuzanna | 2007 | SŁ Marymont Warszawa | 4759 | 1850 |
| 13 | Wesołowska Łucja | 2004 | UKS Talent Wrocław | 4403 | 1849 |
| 14 | Strzałka Otylia | 2007 | LKS Łucznik Żywiec | 4759 | 1846 |
| 15 | Kupczak Julia | 2007 | LKS Łucznik Żywiec | 4952 | 1846 |
mężczyźni
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic. | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasprowski Oskar | 2000 | LKS Łucznik Żywiec | 2863 | rep. MŚ |
| 2 | Bąk Jakub | 2005 | LKS Łucznik Żywiec | 4364 | rep. MŚ |
| 3 | Osuch Maksymilian | 2003 | OŚ AZS Poznań | 4152 | rep. MŚ |
| 4 | Walczyk Mikołaj | 2008 | KS Stella Kielce | 5455 | 1938 |
| 5 | Słowik Konrad | 1997 | LKS Łucznik Żywiec | 1849 | 1934 |
| 6 | Janus Seweryn | 2003 | OŚ AZS Poznań | 4423 | 1926 |
| 7 | Rokita Karol | 2006 | KS Stella Kielce | 4561 | 1923 |
| 8 | Łukasik Tymoteusz | 2005 | KS Społem Łódź | 4443 | 1923 |
| 9 | Malicki Dawid | 1993 | UKS Talent Wrocław | 4056 | 1920 |
| 10 | Śliwka Grzegorz | 1986 | LKS Łucznik Żywiec | 491 | 1902 |
| 11 | Zieliński Olivier | 2008 | UKS Jedynka Kórnik | 5435 | 1901 |
| 12 | Ceklarz Paweł | 2002 | SNiS Błękit Gruszowiec | 3065 | 1900 |
| 13 | Powała Antoni | 2000 | SŁ Marymont Warszawa | 3141 | 1895 |
| 14 | Bartoszek Karol | 2005 | KS Drukarz Warszawa | 4171 | 1894 |
| 15 | Smoliński Arkadiusz | 1997 | ULKS Zryw Dobrcz | 2407 | 1893 |
Kadra Narodowa Młodzieżowców
kobiety
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic. | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoma Weronika | 2005 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 4299 | MŚ |
| 2 | Siwak Weronika | 2004 | ULKS Zryw Dobrcz | 3522 | 1845 |
| 3 | Ozdoba Aleksandra | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 4403 | 1842 |
| 4 | Matuszek Tacjana | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 4195 | 1817 |
| 5 | Zygmunciak Alicja | 2004 | LKS Mazowsze Teresin | 4115 | 1806 |
| 6 | Zvierierva Polina | 2005 | LKS Łucznik Żywiec | 5225 | 1794 |
| 7 | Sadowska Julia | 2003 | UKS Świstrzały Białystok | 3831 | 1782 |
| 8 | Wieczorek Martyna | 2003 | UKS Piątka Zgierz | 3930 | 1778 |
| 9 | Seternus Angelika | 2004 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3992 | 1770 |
| 10 | Pośpiech Gabriela | 2005 | OŚ AZS Poznań | 5020 | 1719 |
| 11 | Janicka Małgorzata | 2004 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 4453 | 1594 |
| 12 | Woźniak Iza | 2003 | LKS Mazowsze Teresin | 3886 | 1578 |
mężczyźni
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostyk Stefan | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 6126 | 1977 |
| 2 | Czapliński Jakub | 2005 | ULKS Zryw Dobrcz | 4270 | 1886 |
| 3 | Trzópek Marek | 2003 | SNiS Błękit Gruszowiec | 3068 | 1860 |
| 4 | Burgiel Kamil | 2005 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3993 | 1855 |
| 5 | Kultys Jakub | 2004 | KS Hubertus Zalesie Górne | 3638 | 1815 |
| 6 | Rektor Miłosz | 2005 | KS Obuwnik Prudnik | 4765 | 1813 |
| 7 | Łabuz Konrad | 2003 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3445 | 1805 |
| 8 | Dziubak Jan | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 4404 | 1803 |
| 9 | Kupczak Konrad | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 3942 | 1788 |
| 10 | Gil Radosław | 2003 | KS Stella Kielce | 4137 | 1768 |
| 11 | Soboń Paweł | 2003 | KS Stella Kielce | 4138 | 1754 |
| 12 | Milewski Konrad | 2005 | UKS Świstrzały Białystok | 4258 | 1746 |
| 13 | Kowalczyk Maciej | 2003 | KS Społem Łódź | 3963 | 1699 |
| 14 | Piestrzyński Adam | 2004 | KS Stella Kielce | 4388 | 1623 |
| 15 | Rumelets Stanislav | 2003 | UKS Luks Wrocław | 5156 | 1617 |
Kadra Narodowa Juniorów
kobiety
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic. | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kica Gabriela | 2006 | SŁ Achilles Dobczyce | 4080 | MŚ Juniorów |
| 2 | Kołodziejczyk Anna | 2006 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 4558 | 1777 |
| 3 | Malinowska Bianka | 2008 | SŁ Achilles Dobczyce | 5216 | 1774 |
| 4 | Reznichenko Oleksandra | 2007 | LKS Łucznik Żywiec | 4958 | 1792 |
| 5 | Lekarczyk Aleksandra | 2007 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5120 | 1761 |
| 6 | Reznichenko Kristina | 2008 | LKS Łucznik Żywiec | 5349 | 1746 |
| 7 | Kliś Karolina | 2006 | LKS Łucznik Żywiec | 4675 | 1744 |
| 8 | Wiatr Alicja | 2006 | KS Społem Łódź | 4892 | 1740 |
| 9 | Rybka Barbara | 2008 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 5475 | 1698 |
| 10 | Bulsiewicz Zofia | 2007 | KS Drukarz Warszawa | 5147 | 1684 |
| 11 | Kajcińska Lena | 2008 | SŁ Marymont Warszawa | 5547 | 1677 |
| 12 | Dzierżak Kalina | 2007 | KS Drukarz Warszawa | 5145 | 1657 |
| 13 | Konefał Urszula | 2008 | LKS Jar Kielnarowa | 5493 | 1652 |
| 14 | Mazur Małgorzata | 2008 | KS Stella Kielce | 5452 | 1632 |
| 15 | Kapuścińka Monika | 2008 | LUKS Wrocław | 5464 | 1629 |
| 16 | Kępa Kornelia | 2007 | ULKS Grot Zabierzów | 5048 | 1610 |
| 17 | Szczerbuk Aleksandra | 2006 | LUKS Wrocław | 4838 | 1602 |
| 18 | Sybis Joanna | 2006 | GLKS Unia Pielgrzymka | 4771 | 1568 |
| 19 | Oberda Anna | 2006 | KS Agros Zamość | 4425 | 1559 |
| 20 | Gondek Kamila | 2008 | KS Obuwnik Prudnik | 5733 | 1555 |
mężczyźni
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepel Igor | 2006 | UKS Jedynka Kórnik | 4971 | MŚ Juniorów |
| 2 | Yeliseyeu Radamir | 2006 | SŁ Marymont Warszawa | 6051 | 1938 |
| 3 | Dutkowski Jakub | 2007 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 4556 | 1876 |
| 4 | Marszalik Nikodem | 2007 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5128 | 1875 |
| 5 | Mrozik Maciej | 2006 | KS Stella Kielce | 4560 | 1847 |
| 6 | Ratajczak Kajetan | 2007 | UKS Jedynka Kórnik | 5083 | 1830 |
| 7 | Lisiecki Jan | 2008 | LKS Mazowsze Teresin | 5482 | 1814 |
| 8 | Charków Kajetan | 2007 | KS Obuwnik Prudnik | 5030 | 1813 |
| 9 | Szkolnicki Oskar | 2008 | LKS Łucznik Żywiec | 5476 | 1803 |
| 10 | Chaikovskyi Volodymyr | 2007 | LKS Łucznik Żywiec | 5813 | 1798 |
| 11 | Pinkawa Marcel | 2008 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 5698 | 1797 |
| 12 | Patlewicz Łukasz | 2006 | LKS Łucznik Żywiec | 4834 | 1785 |
| 13 | Cyprysiak Wiktor | 2006 | SŁ Marymont Warszawa | 5193 | 1782 |
| 14 | Soroka Pavlo | 2007 | LKS Łucznik Żywiec | 5250 | 1766 |
| 15 | Cisek Maciej | 2007 | SCSE Granit Strzelin | 5579 | 1757 |
| 16 | Brylewski Jędrzej | 2007 | UKS Jedynka Kórnik | 5082 | 1753 |
| 17 | Kałuża Kacper | 2006 | KS Stella Kielce | 4833 | 1749 |
| 18 | Widziołek Oskar | 2007 | KS Społem Łódź | 5246 | 1742 |
| 19 | Sypion Stanisław | 2006 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 4534 | 1699 |
| 20 | Jankosz Adrian | 2008 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5126 | 1647 |
Kadra Narodowa Juniorów młodszych
kobiety
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic. | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielnik Marta | 2009 | KS Płaszowianka Kraków | 5682 | 1896 |
| 2 | Pater Lena | 2010 | ULKS Zryw Dobrcz | 5696 | 1850 |
| 3 | Strzelecka Dobrawa | 2011 | LKS Polonia Miłoszyce | 6133 | 1790 |
| 4 | Skrzyniarz Wiktoria | 2010 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5722 | 1766 |
| 5 | Sybis Katarzyna | 2009 | GLKS Unia Pielgrzymka | 5683 | 1763 |
| 6 | Konowalska Klaudia | 2009 | UKS Piątka Zgierz | 5553 | 1745 |
| 7 | Shvydka Mariia | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 5642 | 1743 |
| 8 | Tumanowicz Julia | 2011 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5964 | 1742 |
| 9 | Myszor-Lach Wiktoria | 2010 | LKS Łucznik Żywiec | 5891 | 1738 |
| 10 | Błachut Marta | 2010 | LKS Łucznik Żywiec | 5992 | 1717 |
| 11 | Piątek Milena | 2010 | LKS Jar Kielnarowa | 5754 | 1713 |
| 12 | Kleszcz Małgorzata | 2010 | LKS Łucznik Żywiec | 5893 | 1712 |
| 13 | Rząsa Natalia | 2010 | LKS Jar Kielnarowa | 5755 | 1704 |
| 14 | Piwowarska Kamila | 2009 | SŁ Achilles Dobczyce | 5217 | 1693 |
| 15 | Majcherczak Antonina | 2009 | KS Leśnik Poznań | 5715 | 1692 |
| 16 | Gladchenko Anastasiia | 2010 | LKS Łucznik Żywiec | 5944 | 1691 |
| 17 | Turzhavska Viktoriia | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 5606 | 1690 |
| 18 | Bagniewska Weronika | 2009 | ULKS Zryw Dobrcz | 5637 | 1682 |
| 19 | Syma Nikola | 2009 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 5700 | 1682 |
| 20 | Bartoń Maja | 2011 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5962 | 1676 |
mężczyźni
| LP | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Lic | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolodka Ostap | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 5641 | 1923 |
| 2 | Burczyk Igor | 2009 | UKS Talent Wrocław | 5626 | 1876 |
| 3 | Ejsner Franciszek | 2009 | KS Społem Łódź | 5673 | 1857 |
| 4 | Kreidych Demian | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 5810 | 1848 |
| 5 | Stankiewicz Mikołaj | 2009 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5724 | 1826 |
| 6 | Sołtys Mikołaj | 2009 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5727 | 1805 |
| 7 | Kutyła Łukasz | 2009 | LKS Makovia Makowisko | 5633 | 1799 |
| 8 | Darkowski Michał | 2009 | KS Drukarz Warszawa | 5834 | 1798 |
| 9 | Szpyrka Wojciech | 2011 | LKS Łucznik Żywiec | 5961 | 1797 |
| 10 | Kościelny Roch | 2011 | LKS Łucznik Żywiec | 5930 | 1779 |
| 11 | Głowacz Jonasz | 2010 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5729 | 1778 |
| 12 | Rogowski Igor | 2010 | KS Stella Kielce | 5968 | 1765 |
| 13 | Vynogradskyi Mykhaylo | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 5814 | 1761 |
| 14 | Kanik Artur | 2010 | SŁ Achilles Dobczyce | 5212 | 1755 |
| 15 | Lewandowski Marcel | 2010 | UKS Piątka Zgierz | 5975 | 1753 |
| 16 | Kantor Marcel | 2009 | LKS Makovia Makowisko | 5632 | 1748 |
| 17 | Siwak Karol | 2009 | ULKS Zryw Dobrcz | 5617 | 1724 |
| 18 | Surmak Damian | 2009 | LKS Mazowsze Teresin | 5732 | 1712 |
| 19 | Klokotskyi Pavlo | 2010 | LKS Łucznik Żywiec | 5945 | 1706 |
| 20 | Tomas Jakub | 2010 | UKS Piątka Zgierz | 5797 | 1704 |
