Kadra Narodowa na II półrocze 2024
Kobiety
LP | NAZWISKO, IMIĘ | KLUB | R.U. | NR. LIC. | WYNIK |
1 | Małyszek Irmina | Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. (Strzelin) | 1984 | 4591 | 1671 |
2 | Franosz Jonanna | Uczniowski Klub Sportowy „Grot” (Ruda Śląska) | 1985 | 5657 | 1536 |
3 | Karkoszka Regina | Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” (Prząsław) | 1960 | 1781 | 1040 |
4 | Piskozub Monika | Mokotowski Klub Łuczniczy „Strzała” (Warszawa) | 1986 | 5528 | 989 |
5 | Sikorska Janina | Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Olimp Strawczyn (Strawczyn) | 1961 | 5540 | 961 |
6 | Olszar-Hałat Krystyna | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” (Goleszów) | 1979 | 4796 | 701 |
Mężczyźni
LP | NAZWISKO, IMIĘ | KLUB | R.U | NR. LIC. | WYNIK |
1 | Czapaj Rafał | Uczniowski Klub Sportowy „Grot” (Ruda Śląska) | 1977 | 4993 | 1814 |
2 | Dudziak Łukasz | Ludowy Klub Sportowy „KORONA” (Bukowiec) | 1985 | 5032 | 1773 |
3 | Junczyk Stanisław | Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” (Warszawa) | 1972 | 858 | 1741 |
4 | Szeląg Grzegorz | Uczniowski Klub Sportowy „Grot” (Ruda Śląska) | 1983 | 5779 | 1713 |
5 | Zubik Tomasz | Klub Sportowy ROKIS (Radzymin) | 1976 | 5297 | 1711 |
6 | Marchwica Paweł | Mokotowski Klub Łuczniczy „Strzała” (Warszawa) | 1984 | 5262 | 1655 |