W miniony weekend (21–22 czerwca) na torach łuczniczych LKS „Łucznik” w Żywcu odbyła się III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych oraz Juniorów. Zawodnicy po rywalizacji w kwalifikacjach zmagali się w emocjonujących pojedynkach pucharowych, które zakończyły się w niedzielne popołudnie.
Wśród juniorek zwyciężyła Polina Zvierieva LKS Łucznik Żywiec, na miejscu 2. uplasowała się Gabriela Kica z Achillesa Dobczyce, a na najniższym stopniu podium stanęła Zuzanna Napłoszek z warszawskiego Marymontu.
Wśród juniorów zwyciężył Jakub Bąk LKS Łucznik Żywiec, który w finałowym pojedynku pokonał Nikodema Marszalika z Dąbrovi Dąbrowy Tarnowskiej. Na miejscu 3. uplasował się Kamil Burgiel z Dąbrovi Dąbrowy Tarnowskiej.


| Miejsce | Zawodniczka | Klub |
|---|---|---|
| 1 | ZVIERIERVA Polina | LKS Łucznik Żywiec |
| 2 | KICA Gabriela | SŁ Achilles Dobczyce |
| 3 | NAPŁOSZEK Zuzanna | SŁ Marymont Warszawa |
| 4 | STRZAŁKA Otylia | LKS Łucznik Żywiec |
| 5 | REZNICHENKO Aleksandra | LKS Łucznik Żywiec |
| 5 | STOMA Weronika | KSŁ Mewa Kołobrzeg |
| 7 | KOŁODZIEJCZYK Anna | MLKS Czarna Strzała Bytom |
| 7 | POŚPIECH Gabriela | OŚ AZS Poznań |
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | BĄK Jakub | LKS Łucznik Żywiec |
| 2 | MARSZALIK Nikodem | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 3 | BURGIEL Kamil | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 4 | RATAJCZAK Kajetan | UKS Jedynka Kórnik |
| 5 | BARTOSZEK Karol | KS Drukarz Warszawa |
| 6 | ŁUKASIK Tymoteusz | KS Społem Łódź |
| 7 | PATLEWICZ Łukasz | LKS Łucznik Żywiec |
| 8 | PEPEL Igor | UKS Jedynka Kórnik |
Rywalizacja wśród juniorek i juniorów młodszych zakończyła się zwycięstwem Kristiny Reznichenko wśród dziewcząt, oraz Ostapa Kolodki wśród chłopców – oboje z żywieckiego Łucznika.
Reznichenko w finale pokonała Blankę Malinowską z Achillesa Dobczyce, a na miejscu 3. rywalizację zakończyła Barbara Rybka z Mewy Kołobrzeg. Wśród chłopców na drugim stopniu podium stanął Jan Wieczorkiewicz ze Społem Łódź, a na miejscu 3. Olivier Zieliński z Jedynki Kórnik.


| Miejsce | Zawodniczka | Klub |
|---|---|---|
| 1 | REZNICHENKO Kristina | LKS Łucznik Żywiec |
| 2 | MALINOWSKA Blanka | SŁ Achilles Dobczyce |
| 3 | RYBKA Barbara | KSŁ Mewa Kołobrzeg |
| 4 | KĘDZIORA Zofia | LKS Łucznik Żywiec |
| 5 | KAPUŚCIŃSKA Monika | UKS Luks Wrocław |
| 6 | MYSZOR-LACH Wiktoria | LKS Łucznik Żywiec |
| 7 | PATER Lena | ULKS Zryw Dobrcz |
| 8 | KORCZEWSKA Maja | LKS Makovia Makowisko |
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | KOLODKA Ostap | LKS Łucznik Żywiec |
| 2 | WIECZORKIEWICZ Jan | KS Społem Łódź |
| 3 | ZIELIŃSKI Olivier | UKS Jedynka Kórnik |
| 4 | WALCZYK Mikołaj | KS Stella Kielce |
| 5 | DARKOWSKI Michał | KS Drukarz Warszawa |
| 6 | GŁOWACZ Jonasz | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 6 | LISIECKI Jan | LKS Mazowsze Teresin |
| 8 | GAJDA Kacper | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
Następną rywalizacją klubową dla tych grup zawodników będzie finał XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bukowcu (17-20 lipiec) oraz LXIV Mistrzostwa Polski Juniorów w Żywcu (8-10 sierpnia)!