W dniach 17-20 lipca 2025 w Bukowcu na stadionie LKS Korona Bukowiec odbyły się finały XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie. Do rywalizacji przystąpił komplet zakwalifikowanych zawodniczek i zawodników, którzy uzyskali wcześniej kwalifikację w trzech rundach Pucharu Polski Juniorów Młodszych (Bytom, Nowa Ruda, Żywiec).
Mistrzami tegorocznej XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostali: Barbara Rybka KSŁ Mewa Kołobrzeg i Igor Burczyk UKS Talent Wrocław!
Klasyfikacja indywidualna wśród juniorek młodszych i juniorów młodszych:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybka | Barbara | KSŁ Mewa Kołobrzeg |
| 2 | Błachut | Marta | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | Kajcińska | Lena | SŁ Marymont Warszawa |
| 3 | Pater | Lena | ULKS Zryw Dobrcz |
| 5 | Zielnik | Marta | KS Płaszowianka Kraków |
| 6 | Czupryna | Zofia | KS Płaszowianka Kraków |
| 7 | Bagniewska | Weronika | ULKS Zryw Dobrcz |
| 8 | Dziadosz | Anna | UKS Victoria Ścinawka Średnia |

| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Burczyk | Igor | UKS Talent Wrocław |
| 2 | Lisiecki | Jan | LKS Mazowsze Teresin |
| 3 | Szkolnicki | Oskar | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | Walczyk | Mikołaj | KS Stella Kielce |
| 5 | Dymarchuk | Oleksandr | LKS Łucznik Żywiec |
| 6 | Pinkawa | Marcel | MLKS Czarna Strzała Bytom |
| 7 | Strąk | Paweł | BKS Bydgoszcz |
| 8 | Wieczorkiewicz | Jan | KS Społem Łódź |

Zespołowe tytuły XXXI Ogólnpolskiej Olimpiady Młodzieży zdobyły zespoły:
Województwa Podkarpackiego (Kantor Marcel, Kutyła Marcel, Śliwia Przemysław, Szymczak Adrian) wśród juniorów młodszych oraz Województwo Dolnośląskie (Dziadosz Anna, Kapuścińska Monika, Sybis Katarzyna) wśród juniorek młodszych.
W konkurencji mikstów złoty XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bukowcu zdobył mikst Łucznika Żywiec w składzie: Wiktoria Myszor-Lach i Oleksandr Dymarczuk, którzy w finale pokonali swoich klubowych kolegów: Kristine Reznichenko i Ostapa Kolodke.
Dodatkowo w ramach XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w konkurencji 2×60 metrów, Mistrzami Polski Juniorów Młodszych zostali: Mikołaj Walczyk z kieleckiej Stelli oraz Blanka Malinowska z Achillesa Dobczyce!
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik (2×60 m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczyk | Mikołaj | KS Stella Kielce | 659 |
| 2 | Zieliński | Olivier | UKS Jedynka Kórnik | 650 |
| 3 | Dymarchuk | Oleksandr | LKS Łucznik Żywiec | 647 |
| 4 | Pinkawa | Marcel | MLKS Czarna Strzała Bytom | 645 |
| 5 | Lisiecki | Jan | LKS Mazowsze Teresin | 642 |
| 6 | Szkolnicki | Oskar | LKS Łucznik Żywiec | 635 |
| 7 | Kołodka | Ostap | LKS Łucznik Żywiec | 634 |
| 8 | Wieczorkiewicz | Jan | KS Społem Łódź | 632 |

| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik (2×60 m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinowska | Blanka | SŁ Achilles Dobczyce | 638 |
| 2 | Majcherczak | Antonina | KS Leśnik Poznań | 621 |
| 3 | Rybka | Barbara | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 620 |
| 4 | Pater | Lena | ULKS Zryw Dobrcz | 619 |
| 5 | Reznichenko | Kristina | LKS Łucznik Żywiec | 614 |
| 6 | Zielnik | Marta | KS Płaszowianka Kraków | 614 |
| 7 | Pacion | Klaudia | LKS Makovia Makowisko | 613 |
| 8 | Piwowarska | Kamila | SŁ Achilles Dobczyce | 603 |

Klasyfikacja klubów sportowych w punktacji SSM:
| Miejsce | Klub | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | LKS Łucznik Żywiec | 130 |
| 2 | SŁ Marymont Warszawa | 61 |
| 3 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 43,33 |
| 4 | KS Społem Łódź | 40,67 |
| 5 | KS Płaszowianka Kraków | 35 |
| 6 | LKS JAR Kielnarowa | 25,33 |
| 6 | LKS Mazowsze Teresin | 25,33 |
| 8 | SŁ Achilles Dobczyce | 24,67 |
Klasyfikacja województw w punktacji SSM:
| Miejsce | Województwo | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Śląskie | 154 |
| 2 | Małopolskie | 116 |
| 3 | Mazowieckie | 107 |
| 4 | Dolnośląskie | 83 |
| 5 | Podkarpackie | 69 |
| 6 | Łódzkie | 47 |
| 7 | Wielkopolskie | 26 |
| 8 | Świętokrzyskie | 22 |




