W sobotę 17 stycznia rozegrane zostały Halowe Zawody Kontrolne Kadry Narodowej PZŁucz, które były jednocześnie kwalifikacjami do Halowych Mistrzostw Europy w Bułgarii.
Wśród mężczyzn w łukach klasycznych pierwsze ogólnopolskie zawody w 2026 roku zwyciężył Tymoteusz Łukasik (KS Społem Łódź), a wśród kobiet w łukach klasycznych zwyciężyła Natalia Leśnika (LKS Łucznik Żywiec).

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz | Łukasik | KS SPOŁEM Łódź |
| 2 | Igor | Pepel | UKS JEDYNKA Kórnik |
| 3 | Jakub | Czapliński | ULKS ZRYW Dobrcz |
| 4 | Jakub | Kultys | KS HUBERTUS Zalesie Górne |
| 5 | Maksymilian | Osuch | OŚ AZS Poznań |
| 6 | Mikołaj | Walczyk | KS STELLA Kielce |
| 7 | Jakub | Bąk | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 8 | Nikodem | Marszalik | MLKS DĄBROVIA Dąbrowa Tarnowska |

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia | Leśniak | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 2 | Magdalena | Zając | SŁ MARYMONT Warszawa |
| 3 | Weronika | Stoma | KSŁ MEWA Kołobrzeg |
| 4 | Karina | Kozłowska | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 5 | Marta | Zielnik | KS PŁASZOWIANKA Kraków |
| 6 | Alicja | Zygmunciak | LKS MAZOWSZE Teresin |
| 7 | Aleksandra | Ozdoba | SŁ MARYMONT Warszawa |
| 8 | Martyna | Stach | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom |
W konkurencji łuków bloczkowych na najwyższym miejscu na podium stanęli Filip Szeląg (A3D Toszek) oraz Magdalena Zygmunciak (MKŁ Strzała Warszawa).

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip | Szeląg | KŁ A3D TOSZEK Boguszyce |
| 2 | Przemysław | Konecki | LUKS ORLIK Goleszów |
| 3 | Alexander | Makayev | MKŁ STRZAŁA Warszawa |
| 4 | Rafał | Dobrowolski | KS STELLA Kielce |

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | Zygmunciak | MKŁ STRZAŁA Warszawa |
| 2 | Joanna | Rząsa-Leniart | Niezrzeszony |
| 3 | Sandra | Jankowska | MKŁ STRZAŁA Warszawa |
| 4 | Anna | Łęcka-Dobrowolska | KS STELLA Kielce |
W Halowych Zawodach Kontrolnych rywalizowały również łuki barebow, gdzie najlepszymi zawodnikami w Łodzi okazali się: Piotr Kaczmarek (UKŁ Leśnik Poznań) i Hanna Krzyśka (KS Płaszowianka Kraków)

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Kaczmarek | UKŁ LEŚNIK Poznań |
| 2 | Łukasz | Wilde | KS BURZA Borowa Wieś |
| 3 | Stanisław | Junczyk | SŁ MARYMONT Warszawa |
| 4 | Tomasz | Zubik | KS ROKIS Radzymin |

| Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | Krzyśka | KS PŁASZOWIANKA Kraków |
| 2 | Laura | Słomiany | KS BURZA Borowa Wieś |
| 3 | Joanna | Franosz | UKS GROT Ruda Śląska |
