W Dąbrowie Tarnowskiej w hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej rozegrane zostały 41. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i 19. Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, w zawodach udział wzięło łącznie 164 zawodniczek i zawodników, w dwóch kategoriach sprzętowych:
– łuk klasyczny
– łuk bloczkowy.
Dwa dni sportowej rywalizacji dostarczyło wiele niezapomnianych emocji i wzruszeń, a także kilku sportowych niespodzianek!
Poniżej przedstawiamy wyniki – miejsca medalowe:
(fotografie: Roman Sputo)
JUNIORZY
kobiety – łuk klasyczny
| 1 | Gabriela Kica | SŁ Achilles Dobczyce |
| 2 | Barbara Rybka | KSŁ Mewa Kołobrzeg |
| 3 | Aleksandra Lekarczyk | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 3 | Joanna Sybis | GLKS Unia Pielgrzymka |

mężczyźni – łuk klasyczny
| 1 | Radamir Yeliseyeu | SŁ Marymont Warszawa |
| 2 | Jan Wieczorkiewicz | KS Społem Łódź |
| 3 | Igor Pepel | UKS Jedynka Kórnik |
| 3 | Kajetan Ratajczak | UKS Jedynka Kórnik |

Kobiety – łuk bloczkowy (bez tytułów mistrzowskich)
| 1 | Maja Jakubiec | LUKS Orlik Goleszów |
| 2 | Julia Olszewska | OSŁDiM Strzelec Legnica |
| 3 | Julia Głąb | UKS Tramp Jarosław |
| 3 | Sofia Koliada | LKS Łucznik Żywiec |

Mężczyźni – łuk bloczkowy (bez tytułów mistrzowskich)
| 1 | Jakub Smaga | LZS SKS Raszówka |
| 2 | Maciej Jastrzębski | OSŁDiM Strzelec Legnica |
| 3 | Kordian Myszor-Lach | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | Artem Rohalskyi | ULKS Zbójnik Żywiec |

Zespoły – łuk klasyczny kobiet
| 1 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | KLIŚ Karolina KUPCZAK Julia STRZAŁKA Otylia | |
| 2 | KS SPOŁEM Łódź | GOŁOŚ Natalia JAKUBOWSKA Jagoda WIATR Alicja | |
| 3 | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | KOŁODZIEJCZYK Anna PLĄSKOWSKA Julia SZYMAŃSKA Anna | |
| 3 | SŁ MARYMONT Warszawa | BIENIAK Matylda KAJCIŃSKA Lena MARKOWSKA Aleksandra NAPŁOSZEK Zuzanna |

Zespoły – łuk klasyczny mężczyzn
| 1 | UKS JEDYNKA Kórnik | BRYLEWSKI Jędrzej PEPEL Igor RATAJCZAK Kajetan ZIELIŃSKI Olivier | |
| 2 | SŁ MARYMONT Warszawa | BIENIAK Jan Maciej CYPRYSIAK Wiktor PONCYLEUSZ Kacper YELISEYEU Radamir | |
| 3 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | CHAIKOVSKYI Volodymyr PATLEWICZ Łukasz SOROKA Pavlo SZKOLNICKI Oskar | |
| 3 | KS STELLA Kielce | KAŁUŻA Kacper MROZIK Maciej ROKITA Karol WALCZYK Mikołaj |

Miksty – łuk klasyczny
| 1 | MLKS DĄBROVIA DąbrowaTarnowska | LEKARCZYK Aleksandra MARSZALIK Nikodem | |
| 2 | KSŁ MEWA Kołobrzeg | RYBKA Barbara STOMA Michał | |
| 3 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | STRZAŁKA Otylia SOROKA Pavlo | |
| 3 | KS SPOŁEM Łódź | JAKUBOWSKA Jagoda WIECZORKIEWICZ Jan |

Miksty – łuk bloczkowy
| 1 | OSŁDiM STRZELEC Legnica | OLSZEWSKA Julia JASTRZĘBSKI Maciej | |
| 2 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | KOLIADA Sofia MYSZOR-LACH Kordian | |
| 3 | LKS ŁUCZNIK Żywiec (2) | KHAVRONIUK Anastasiia KOSENENKOV Kyrylo | |
| 3 | ULKS ZBÓJNIK Żywiec | RAZHYK Anna ROHALSKYI Artem |

MŁODZIEŻOWCY
kobiety – łuk klasyczny
| 1 | Katarzyna Kozioł | KS Płaszowianka Kraków |
| 2 | Weronika Siwak | ULKS Zryw Dobrcz |
| 3 | Zuzanna Ławicka | OŚ AZS Poznań |
| 3 | Julia Sadowska | UKS Świstrzały Białystok |

mężczyźni – łuk klasyczny
| 1 | Maksymilian Osuch | OŚ AZS Poznań |
| 2 | Marek Trzópek | SNiS Błękti Gruszowiec |
| 3 | Jakub Bąk | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | Tymoteusz Łukasik | KS Społem Łódź |

Kobiety – łuk bloczkowy (bez tytułów mistrzowskich)
| 1 | Julia Miodek | KS Leśnik Poznań |
Mężczyźni – łuk bloczkowy (bez tytułów mistrzowskich)
| 1 | Mateusz Musiatowicz | LZS SKS Raszówka |

Zespoły – łuk klasyczny kobiet
| 1 | KS MAZOWSZE Teresin | MAŁOLEPSZA Maria SZWARCZEWSKA Julia WOŹNIAK Iza ZYGMUNCIAK Alicja | |
| 2 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | MATUSZEK Tacjana MICHALSKA Mariola PŁAZA Klaudia SHUBKINA Olha | |
| 3 | UKS TALENT Wrocław | SKADORWA Adrianna WARDĘGA Weronika WESOŁOWSKA Łucja | |
| 3 | UKS TRAMP Jarosław | BABIAK Natalia BRUDEK Martyna KUTYŁA Urszula SOCHA Natalia |

Zespoły – łuk klasyczny mężczyzn
| 1 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | BĄK Jakub KOSTYK Stefan KUPCZAK Konrad | |
| 2 | OŚ AZS Poznań | JANUS Seweryn ŁUKASZKIEWICZ Adam MAJCHRZYCKI Jakub OSUCH Maksymilian | |
| 3 | MLKS DĄBROVIA DąbrowaTarnowska | BURGIEL Kamil GŁOWACZ Nikodem KALICIŃSKI Wiktor ŁABUZ Konrad | |
| 3 | SŁ MARYMONT Warszawa | DZIUBAK Jan KULTYS Jakub SPUTO Jerzy |

Miksty – łuk klasyczny
| 1 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | PŁAZA Klaudia BĄK Jakub | |
| 2 | UKS TRAMP Jarosław | BABIAK Natalia KUTYŁA Wiktor | |
| 3 | MLKS DĄBROVIA DąbrowaTarnowska | SETERNUS Angelika BURGIEL Kamil | |
| 3 | KSŁ MEWA Kołobrzeg | STOMA Weronika GRZELAK Kacper |
LKS ŁUCZNIK Żywiec
MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom
SŁ MARYMONT Warszawa
UKS JEDYNKA Kórnik
KS STELLA Kielce
MLKS DĄBROVIA DąbrowaTarnowska
KSŁ MEWA Kołobrzeg
OSŁDiM STRZELEC Legnica
KS MAZOWSZE Teresin
UKS TALENT Wrocław
UKS TRAMP Jarosław
