W czwartek 9 czerwca strzelania w Monachium zakończyli Polscy łucznicy. Start naszej ekipy trudno zaliczyć do udanych. Najlepszy wynik to ósme miejsce kobiet w konkurencji zespołowej kobiet – łuk bloczkowy.
Wyniki naszych kadrowiczów w tabelach poniżej.
Łuk klasyczny indywidualnie
| Nazwisko i imię | Wynik kwalifikacji | Miejsce | Klasyfikacja końcowa |
| Myszor Wioleta | 633 | 36 | 17 |
| Napłoszek Kamila | 631 | 38 | 33 |
| Leśniak Natalia | 620 | 42 | 33 |
| Sierakowski Kacper | 654 | 34 | 17 |
| Chojecki Miłosz | 637 | 55 | 33 |
| Szafran Marek | 633 | 61 | 33 |
Łuk klasyczny konkurencje zespołowe
| Nazwisko i imię | Wynik kwalifikacji | Miejsce | Klasyfikacja końcowa | Liczba zespołów |
| Zespół kobiet | 1884 | 11 | 9 | 22 |
| Zespół mężczyzn | 1924 | 15 | 17 | 28 |
| Mikst – Sierakowski-Myszor | 1287 | 16 | 17 | 29 |
Łuk bloczkowy indywidualnie
| Nazwisko i imię | Wynik kwalifikacji | Miejsce | Klasyfikacja końcowa |
| Kapusta Małgorzata | 683 | 19 | 17 |
| Jankowska Sandra | 665 | 33 | 17 |
| Markitantova Kseniya | 653 | 41 | 17 |
| Konecki Przemysław | 689 | 51 | 17 |
| Przybylski Łukasz | 695 | 37 | 33 |
| Gorczyca Krzysztof | 685 | 56 | 57 |
Łuk bloczkowy konkurencje zespołowe
| Nazwisko i imię | Wynik kwalifikacji | Miejsce | Klasyfikacja końcowa | Liczba zespołów |
| Zespół kobiet | 2001 | 9 | 8 | 12 |
| Zespół mężczyzn | 2069 | 16 | 17 | 21 |
| Mikst – Przybylski-Kapusta | 1378 | 14 | 9 | 22 |
Pełne informacje na temat przebiegu i wyników pojedynków znajdują się na https://info.ianseo.net/Search/InfoTeam.php?Id=27752




