Wykaz zespołów wśród kobiet i mężczyzn dopuszczonych do Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraklasa Łucznicza w 2026 roku.
| LP | Zespoły kobiet | Zespoły mężczyzn |
|---|---|---|
| 1 | LKS Łucznik Żywiec | OŚ AZS Poznań |
| 2 | MLKS Czarna Strzała Bytom | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | UKS Luks Wrocław | KS Stella Kielce |
| 4 | KS Obuwnik Prudnik | ULKS Zryw Dobrcz |
| 5 | SŁ Marymont Warszawa | MLKS Czarna Strzała Bytom |
| 6 | KS Społem Łódź | Luks Wrocław |
| 7 | OŚ AZS Poznań | SŁ Marymont Warszawa |
| 8 | KS Hubertus Zalesie Górne | UKS Jedynka Kórnik |
| 9 | — | KS Społem Łódź |
| 10 | — | KS Hubertus Zalesie Górne |
