30 maja na torach łuczniczych bytomskiej Czarnej Strzały rozegrano tegoroczne Mistrzostwa Polski Studentów. W rywalizacji sportowej wzięło ponad 60 studentów z 37 uczelni z całego kraju.
Wśród mężczyzn w łukach klasycznych zwyciężył Tymoteusz Łukasik reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wygrywając w finale z Jakubem Bąkiem z Akademi Kultury Fizycznej w Krakowie. Brązowe medale przypadły również reprezentującym AKF w Krakowie: Markowi Trzópkowi i Konradowi Kupczakowi.

| Miejsce | Zawodnik | Uczelnia |
|---|---|---|
| 1 | ŁUKASIK Tymoteusz | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
| 2 | BĄK Jakub | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
| 3 | KUPCZAK Konrad | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
| 3 | TRZÓPEK Marek | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
| 5 | KULTYS Jakub | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie |
| 6 | JANUS Seweryn | Politechnika Poznańska w Poznaniu |
| 7 | NOWAK Łukasz | Politechnika Łódzka w Łodzi |
| 8 | SPUTO Jerzy | Politechnika Warszawska w Warszawie |
Wśród kobiet zwyciężyła Łucja Wesołowska wrocławianka reprezentująca Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w finale pokonując Klaudię Płazę reprezentującą Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Brązowe medale zdobyły: Zuzanna Napłoszek – Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Gabriela Pośpiech – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

| Miejsce | Zawodniczka | Uczelnia |
|---|---|---|
| 1 | WESOŁOWSKA Łucja | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
| 2 | PŁAZA Klaudia | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 3 | NAPŁOSZEK Zuzanna | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| 3 | POŚPIECH Gabriela | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 5 | OZDOBA Aleksandra | Uniwersytet Warszawski w Warszawie |
| 6 | STACH Martyna | Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu |
| 7 | SIWAK Weronika | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| 8 | KICA Gabriela | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
Wśród mikstów zwyciężyła reprezentacja Akadami Kultury Fizycznej w Krakowie w składzie: Jakub Bąk i Gabriela Kica, pokonując 5:3 przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego: Aleksandrę Ozdobę i Jana Dziubaka. Miejsca 3. przypadły AGH w Krakowie: Wesołowska/Słuszniak oraz Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi: Wiatr/Łukasik.

| Miejsce | Uczelnia | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1 | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie | KICA Gabriela, BĄK Jakub |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | OZDOBA Aleksandra, DZIUBAK Jan |
| 3 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | WESOŁOWSKA Łucja, SŁUSZNIAK Jakub |
| 3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | WIATR Alicja, ŁUKASIK Tymoteusz |
| 5 | Politechnika Łódzka | WIECZOREK Martyna, NOWAK Łukasz |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | POTAPO Gabriela, MILEWSKI Konrad |
| 7 | Uniwersytet Warszawski (2) | ROWICKA Natalia, SPUTO Jeremi |
| 8 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | SEREMAK Alicja, PATLEWICZ Łukasz |
Zespołowo tegoroczni medaliści zostani wyłonieni na podstawie kwalifikacji i tak wśród kobiet zwyciężył Uniwersytet Warszawski.
Podium kobiet:
| Miejsce | Uczelnia | Zawodniczki |
|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | Bieniak Matylda, Ozdoba Aleksandra, Rowicka Natalia |
| 2 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Goclon Weronika, Nockowska Ada, Płaza Klaudia |
| 3 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Janicka Małgorzata, Kołodziejczyk Anna, Makowska Aleksandra |
Wśród mężczyzn:
| Miejsce: | Uczelnia | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1 | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie | Bąk Jakub, Kupczak Konrad, Trzópek Marek |
| 2 | Politechnika Rzeszowska | Rurak Sebastian, Szpala Mateusz, Szymczak Olaf |
Łuki bloczkowe:
W tegorocznych Mistrzostwach Polski Studentów z uwagi na ilośc startujących zawodników medale Mistrzostw Polski Studentów bez mistrzowskich tytułów zdobyli:
w konkurencji indywidualnej:
| Miejsce | Zawodnik | Uczelnia |
|---|---|---|
| 1 | Osuch Maksymilian | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu |
| 2 | Fornal Michał | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie |
| 3 | Przybylski Jakub | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu |
| Miejsce | Zawodniczka | Uczelnia |
|---|---|---|
| 1 | Woźniak Weronika | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu |
| 2 | Miodek Julia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |


