Zakończyły się LXIII Mistrzostwa Polski Juniorów, które w tym roku rozegrane zostały w Żywcu. W zawodach udział wzięło 94 zawodniczek i zawodników w łukach klasycznych.
Mistrzynią Polski Juniorek na rok 2025 została Otylia Strzałka z Łucznika Żywiec, która w finale pokonała klubową koleżankę Julię Kupczak 7:3. Brązowe medale zdobyły Alicja Wiatr KS Społem Łódź i Zofia Bulsiewicz KS Drukarz Warszawa.

| MIEJSCE | NAZWISKO, IMIĘ | KLUB |
|---|---|---|
| 1 | STRZAŁKA Otylia | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 2 | KUPCZAK Julia | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 3 | BULSIEWICZ Zofia | KS DRUKARZ Warszawa |
| 3 | WIATR Alicja | KS SPOŁEM Łódź |
| 5 | REZNICHENKO Aleksandra | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 6 | ZVIERIERVA Polina | LKS ŁUCZNIK Żywiec |
| 7 | WÓJCIK Weronika | ŁKS RADOM |
| 8 | SZYMAŃSKA Anna | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom |
Mistrzem Polski Juniorów na rok 2025 został gospodarz Jakub Bąk LKS Łucznik Żywiec, który w finale pokonał Karola Rokitę z kieleckiej Stelli 6:0. Brązowe medale zdobyli: Igor Pepel UKS Jedynka Kórnik oraz Radamir Yeliseyeu z SŁ Marymontu Warszawa.

W konkurencji zespołowej wśród juniorek zwyciężyły zawodniczki Żywieckiego Łucznika w składzie: Julia KUPCZAK Julia, Otylia STRZAŁKA, Polina ZVIERIERVA.

| Miejsce | Klub | Zawodniczki |
|---|---|---|
| 1 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | KUPCZAK Julia STRZAŁKA Otylia ZVIERIERVA Polina |
| 2 | KS DRUKARZ Warszawa | BULSIEWICZ Zofia DZIERŻAK Kalina KORNOWICZ Jagna |
| 3 | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | GADULA Alicja KOŁODZIEJCZYK Anna SZYMAŃSKA Anna |
| 3 | LKS ŁUCZNIK Żywiec (2) | BUDANOVA Yaroslava KLIŚ Karolina REZNICHENKO Aleksandra ZOŁA Joanna |
| 5 | KS SPOŁEM Łódź | IGNACZAK Agata JAKUBOWSKA Jagoda WIATR Alicja |
| 6 | OŚ AZS Poznań | BŁASZAK Marta KAŹMIERCZAK Nikola POŚPIECH Gabriela ROSZAK Paulina |
| 7 | SŁ MARYMONT Warszawa | BIENIAK Matylda KURSZYŃSKA Angelina MARKOWSKA Aleksandra NAPŁOSZEK Zuzanna |
| 8 | UKS LUKS Wrocław | KUTYPA Iwona SÓJKA Lena SZCZERBUK Aleksandra |
W konkurencji zespołowej wśród juniorów zwyciężył zespół KS Stelli Kielce w składzie: Kacper KAŁUŻA, Maciej MROZIK, Karol ROKITA.

| Miejsce | Klub | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1 | KS STELLA Kielce | KAŁUŻA Kacper MROZIK Maciej ROKITA Karol |
| 2 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | BĄK Jakub PATLEWICZ Łukasz SOROKA Pavlo |
| 3 | MLKS DĄBROVIA Dąbrowa Tarnowska | BURGIEL Kamil GŁOWACZ Nikodem MARSZALIK Nikodem |
| 3 | UKS JEDYNKA Kórnik | BRYLEWSKI Jędrzej PEPEL Igor RATAJCZAK Kajetan |
| 5 | SŁ MARYMONT Warszawa | BIENIAK Jan Maciej CYPRYSIAK Wiktor YELISEYEU Radamir |
| 6 | KS DRUKARZ Warszawa | BARTOSZEK Karol BRISKIN Andrii PIELAK Paweł |
| 7 | LKS ŁUCZNIK Żywiec (2) | CHAIKOVSKYI Volodymyr KOSTYK Bohdan ONIKIIENKO Heorhii PAVLIUK Dmytro |
| 8 | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | DUTKOWSKI Jakub MAKAŚ Szymon SYPION Stanisław |
Wśród juniorskich mikstów zwyciężył mikst w składzie: Jakub Bąk i Julia Kupczak, którzy w finale pokonali mikst KS Społem Łódź.

| Miejsce | Klub | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1 | LKS ŁUCZNIK Żywiec | KUPCZAK JuliaBĄK Jakub |
| 2 | KS SPOŁEM Łódź | WIATR Alicja ŁUKASIK Tymoteusz |
| 3 | LKS ŁUCZNIK Żywiec (2) | ZVIERIERVA Polina CHAIKOVSKYI Volodymyr |
| 3 | SŁ MARYMONT Warszawa | NAPŁOSZEK Zuzanna YELISEYEU Radamir |
| 5 | MLKS DĄBROVIA Dąbrowa Tarnowska | LEKARCZYK Aleksandra MARSZALIK Nikodem |
| 6 | LKS ŁUCZNIK Żywiec (3) | REZNICHENKO Aleksandra SOROKA Pavlo |
| 7 | MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom (2) | KOŁODZIEJCZYK Anna SYPION Stanisław |
| 8 | KS SPOŁEM Łódź (2) | JAKUBOWSKA Jagoda WIDZIOŁEK Oskar |