Skład Kadry Narodowej łuki klasyczne na II półrocze 2026 roku
Kadra Narodowa Seniorów
| IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | KLUB | WYNIK | |
| 1 | Karina | Kozłowska | 2000 | LKS Łucznik Żywiec | ME | |
| 2 | Martyna | Stach | 2002 | MLKS Czarna Strzała Bytom | ME | |
| 3 | Łucja | Wesołowska | 2003 | UKS Talent Wrocław | ME | |
| 4 | Magdalena | Śmiałkowska-Zawisza | 1997 | KS Społem Łódź | 1942 | |
| 5 | Natalia | Leśniak | 1991 | LKS Łucznik Żywiec | 1929 | |
| 6 | Wioleta | Myszor | 1983 | LKS Łucznik Żywiec | 1904 | |
| 7 | Magdalena | Zając | 1998 | SŁ Marymont Warszawa | 1882 | |
| 8 | Klaudia | Płaza | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 1861 | |
| 9 | Natalia | Michalska | 2002 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1855 | |
| 10 | Weronika | Stoma | 2005 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 1847 | |
| 11 | Maria | Małolepsza | 2003 | LKS Mazowsze Teresin | 1840 | |
| 12 | Adriana | Rachwał | 1991 | GLKS Unia Pielgrzymka | 1835 | |
| 13 | Zuzanna | Napłoszek | 2007 | SŁ Marymont Warszawa | 1832 | |
| 14 | Gabriela | Pośpiech | 2005 | OŚ AZS Poznań | 1829 | |
| 15 | Anna | Szymańska | 2007 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1822 |
mężczyźni
| IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | WYNIK | ||
| 1 | Nikodem | Marszalik | 2007 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | ME | |
| 2 | Karol | Rokita | 2006 | KS Stella Kielce | ME | |
| 3 | Mikołaj | Walczyk | 2008 | KS Stella Kielce | ME | |
| 4 | Tymoteusz | Łukasik | 2005 | KS Społem Łódź | 1965 | |
| 5 | Olivier | Zieliński | 2008 | UKS Jedynka Kórnik | 1927 | |
| 6 | Dawid | Malicki | 1993 | LKS Polonia Miłoszyce | 1923 | |
| 7 | Maksymilian | Osuch | 2003 | OŚ AZS Poznań | 1922 | |
| 8 | Igor | Pepel | 2006 | UKS Jedynka Kórnik | 1914 | |
| 9 | Rafał | Wojtkowiak | 1984 | GLKS Unia Pielgrzymka | 1912 | |
| 10 | Jakub | Bąk | 2005 | LKS Łucznik Żywiec | 1911 | |
| 11 | Kamil | Burgiel | 2005 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1901 | |
| 12 | Seweryn | Janus | 2003 | OŚ AZS Poznań | 1895 | |
| 13 | Konrad | Kupczak | 2003 | LKS Łucznik Żywiec | 1889 | |
| 14 | Jakub | Dutkowski | 2007 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1885 | |
| 15 | Jakub | Kultys | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 1870 |
Kadra Narodowa Młodzieżowców
kobiety
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | KLUB | WYNIK |
| 1 | Weronika | Siwak | 2004 | ULKS Zryw Dobrcz | 1810 |
| 2 | Aleksandra | Ozdoba | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 1806 |
| 3 | Martyna | Wieczorek | 2003 | UKS Piątka Zgierz | 1777 |
| 4 | Julia | Sadowska | 2003 | UKS Świstrzały Białystok | 1750 |
| 5 | Katarzyna | Kozioł | 2003 | KS Płaszowianka Kraków | 1702 |
| 6 | Tacjana | Matuszek | 2004 | LKS Łucznik Żywiec | 1694 |
| 7 | Joanna | Zoła | 2005 | LKS Łucznik Żywiec | 1611 |
| 8 | Iza | Woźniak | 2003 | LKS Mazowsze Teresin | 1559 |
| 9 | Angelina | Kurszyńska | 2005 | SŁ Marymont Warszawa | 1532 |
| 10 | Zuzanna | Ławicka | 2004 | OŚ AZS Poznań | 1518 |
mężczyźni
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | WYNIK | |
| 1 | Jakub | Czapliński | 2005 | ULKS Zryw Dobrcz | 1870 |
| 2 | Karol | Bartoszek | 2005 | KS Drukarz Warszawa | 1869 |
| 3 | Kacper | Grzelak | 2004 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 1849 |
| 4 | Marek | Trzópek | 2003 | SNIS Błękit Gruszowiec | 1849 |
| 5 | Jerzy | Sputo | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 1813 |
| 6 | Jan | Dziubak | 2004 | SŁ Marymont Warszawa | 1767 |
| 7 | Miłosz | Olczak | 2003 | LKS Mazowsze Teresin | 1686 |
| 8 | Maciej | Kowalczyk | 2003 | KS Społem Łódź | 1629 |
Kadra Narodowa Juniorów
kobiety
|
mężczyźni
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | KLUB | WYNIK |
| 1 | Maciej | Mrozik | 2006 | KS Stella Kielce | 1841 |
| 2 | Oskar | Widziołek | 2007 | KS Społem Łódź | 1839 |
| 3 | Oskar | Szkolnicki | 2008 | LKS Łucznik Żywiec | 1826 |
| 4 | Jędrzej | Brylewski | 2007 | UKS Jedynka Kórnik | 1816 |
| 5 | Jan | Lisiecki | 2008 | LKS Mazowsze Teresin | 1812 |
| 6 | Kajetan | Ratajczak | 2006 | UKS Jedynka Kórnik | 1806 |
| 7 | Kacper | Kałuża | 2007 | KS Stella Kielce | 1791 |
| 8 | Kacper | Poncyleusz | 2008 | SŁ Marymont Warszawa | 1774 |
| 9 | Jan | Wieczorkiewicz | 2008 | KS Społem Łódź | 1764 |
| 10 | Marcel | Pinkawa | 2008 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1757 |
| 11 | Łukasz | Patlewicz | 2006 | LKS Łucznik Żywiec | 1755 |
| 12 | Michał | Stoma | 2008 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 1743 |
| 13 | Wiktor | Cyprysiak | 2006 | SŁ Marymont Warszawa | 1731 |
| 14 | Mateusz | Szymula | 2007 | OSŁDiM Strzelec Legnica | 1684 |
| 15 | Stanisław | Sypion | 2006 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1667 |
| 16 | Heorhii | Onikiienko | 2006 | LKS Łucznik Żywiec | 1608 |
| 17 | Adrian | Jankosz | 2008 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1592 |
| 18 | Igor | Nosal | 2008 | ULKS Sokole Oko Zawadka | 1572 |
| 19 | Michał | Woźniak | 2008 | KS Stella Kielce | 1566 |
| 20 | Cyryl | Szłoda | 2007 | KS Agros Zamość | 1561 |
Kadra Narodowa Juniorów młodszych
kobiety
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | KLUB | WYNIK |
| 1 | Dobrawa | Strzelecka | 2011 | LKS Polonia Miłoszyce | 1881 |
| 2 | Marta | Zielnik | 2009 | KS Płaszowianka Kraków | 1864 |
| 3 | Milena | Piątek | 2010 | LKS Jar Kielnarowa | 1806 |
| 4 | Wiktoria | Skrzyniarz | 2010 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1794 |
| 5 | Lena | Pater | 2010 | ULKS Zryw Dobrcz | 1759 |
| 6 | Maja | Bednarska | 20099 | SŁ Marymont Warszawa | 1750 |
| 7 | Zuzanna | Świst | 2009 | UKS Tramp Jarosław | 1746 |
| 8 | Anna | Dziadosz | 2010 | UKS Victoria Ścinawka Średnia | 1738 |
| 9 | Weronika | Bagniewska | 2009 | ULKS Zryw Dobrcz | 1725 |
| 10 | Klaudia | Konowalska | 2009 | UKS Piątka Zgierz | 1722 |
| 11 | Natalia | Rząsa | 2010 | LKS Jar Kielnarowa | 1711 |
| 12 | Nikola | Syma | 2009 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1698 |
| 13 | Dominika | Temczyszyn | 2011 | KS Obuwnik Prudnik | 1688 |
| 14 | Ewa | Pietruszka | 2009 | PKS Jakub Więcławice | 1684 |
| 15 | Martyna | Galuch | 2011 | LKS Makovia Makowisko | 1683 |
| 16 | Nikola | Król | 2010 | ŁKS Radom | 1647 |
| 17 | Mariia | Shvydka | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 1642 |
| 18 | Emilia | Dobrska | 2010 | KS Społem Łódź | 1622 |
| 19 | Klara | Wylężek | 2010 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1619 |
| 20 | Antonina | Majcherczak | 2009 | KS Leśnik Poznań | 1618 |
mężczyźni
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | ROCZNIK | KLUB | WYNIK |
| 1 | Ostap | Kolodka | 2009 | LKS Łucznik Żywiec | 1956 |
| 2 | Bartosz | Podżorski | 2009 | UKS Grot Ruda Śląska | 1947 |
| 3 | Mikołaj | Stankiewicz | 2009 | MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska | 1898 |
| 4 | Wojciech | Szpyrka | 2011 | LKS Łucznik Żywiec | 1886 |
| 5 | Mikołaj | Sołtys | 2009 | MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska | 1880 |
| 6 | Jonasz | Głowacz | 2010 | MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska | 1859 |
| 7 | Franciszek | Ejsner | 2009 | KS Społem Łódź | 1849 |
| 8 | Michał | Darkowski | 2009 | KS Drukarz Warszawa | 1810 |
| 9 | Igor | Rogowski | 2010 | KS Stella Kielce | 1805 |
| 10 | Tomasz | Szarek | 2011 | UKS LUKS Wrocław | 1804 |
| 11 | Aleksander | Ciechanowski | 2011 | UKS Piątka Zgierz | 1792 |
| 12 | Łukasz | Kutyła | 2009 | LKS Makovia Makowisko | 1791 |
| 13 | Zygmunt | Szulc | 2009 | KS Społem Łódź | 1787 |
| 14 | Krzysztof | Kozielski | 2009 | KS Hubertus Zalesie Górne | 1784 |
| 15 | Eryk | Franosz | 2011 | UKS Grot Ruda Śląska | 1776 |
| 16 | Mateusz | Telecki | 2009 | SŁ Marymont Warszawa | 1772 |
| 17 | Marcel | Lewandowski | 2010 | UKS Piątka Zgierz | 1770 |
| 18 | Jakub | Tomas | 2010 | UKS Piątka Zgierz | 1754 |
| 19 | Igor | Burczyk | 2009 | UKS Talent Wrocław | 1743 |
| 20 | Damian | Surmak | 2009 | LKS Mazowsze Teresin | 1741 |