Mistrzowie Polski w łucznictwie klasycznym
| ROK | MIEJSCE | NAZWISKO, IMIĘ | KLUB |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kraków | Malinowska Blanka | Achilles Dobczyce |
| 2025 | Kraków | Łukasik Tymoteusz | Społem Łódź |
| 2024 | Żywiec | Michalska Natalia | Czarna Strzała Bytom |
| 2024 | Żywiec | Powała Antoni | Marymont Warszawa |
| 2023 | Legnica | Magdalena Śmiałkowska | Społem Łódź |
| 2023 | Legnica | Starzycki Piotr | Marymont Warszawa |
| 2022 | Dobrcz | Bargiel Joanna | Łucznik Żywiec |
| 2022 | Dobrcz | Osuch Maksymilian | AZS Poznań |
| 2021 | Gdańsk | Zyzańska Sylwia | Łucznik Żywiec |
| 2021 | Gdańsk | Starzycki Piotr | Marymont Warszawa |
| 2020 | Legnica | Śmiałkowska Magdalena | Społem Łódź |
| 2020 | Legnica | Michalak Sławomir | ROKIS Radzymin |
| 2019 | Bytom | Zyzańska Sylwia | Łucznik Żywiec |
| 2019 | Bytom | Gołąbczak Patryk | Boruta Zgierz |
| 2018 | Żywiec | Leśniak Natalia | Łucznik Żywiec |
| 2018 | Żywiec | Basiuras Michał | Społem Łódź |
| 2017 | Dobczyce | Zyzańska Sylwia | Łucznik Żywiec |
| 2017 | Dobczyce | Napłoszek Sławomir | Marymont Warszawa |
| 2016 | Dąbrowa Tarnowska | Śmiałkowska Magdalena | Społem Łódź |
| 2016 | Dąbrowa Tarnowska | Sławomir Napłoszek | Marymont Warszawa |
| 2015 | Dobrcz | Trzebińska Adrianna | Talent Wrocław |
| 2015 | Dobrcz | Jurzak Adam | Unia Pielgrzymka |
| 2014 | Boguchwała | Mospinek-Kluz Justyna | Piątka Zgierz |
| 2014 | Boguchwała | Sierakowski Kacper | Marymont Warszawa |
| 2013 | Głuchołazy | Mospinek-Kluz Justyna | Piątka Zgierz |
| 2013 | Głuchołazy | Śliwka Grzegorz | Łucznik Żywiec |
| 2012 | Rzeszów | Leśniak Natalia | Łucznik Żywiec |
| 2012 | Rzeszów | Nowak Piotr | Karima Prząsław |
| 2011 | Chorzów | Mospinek Justyna | Piątka Zgierz |
| 2011 | Chorzów | Proć Jacek | Strzelec Legnica |
| 2010 | Legnica | Mospinek Justyna | Piątka Zgierz |
| 2010 | Legnica | Burchart Piotr | Talent Wrocław |
| 2009 | Kraków | Lipiarska Karina | Kmita Zabierzów |
| 2009 | Kraków | Piątek Piotr | Łucznik Żywiec |
| 2008 | Zgierz | Wyczechowska Paula | Łucznik Żywiec |
| 2008 | Zgierz | Piątek Piotr | Łucznik Żywiec |
| 2007 | Zamość | Marcinkiewicz Iwona | Drukarz Warszawa |
| 2007 | Zamość | Piątek Piotr | Łucznik Żywiec |
| 2006 | Warszawa | Łęcka Anna | Sokół Radom |
| 2006 | Warszawa | Proć Jacek | Strzelec Legnica |
| 2005 | Legnica | Łęcka Anna | Sokół Radom |
| 2005 | Legnica | Barylski Robert | Społem Łódź |
| 2004 | Prudnik | Mospinek Justyna | Piątka Zgierz |
| 2004 | Prudnik | Piątek Piotr | Łucznik Żywiec |
| 2003 | Żywiec | Węgrzynowska Barbara | Strzelec Legnica |
| 2003 | Żywiec | Proć Jacek | Strzelec Legnica |
| 2002 | Poznań | Marcinkiewicz Iwona | Drukarz Warszawa |
| 2002 | Poznań | Stanieczek Zbigniew | Łucznik Żywiec |
| 2001 | Warszawa | Mospinek Justyna | Piątka Zgierz |
| 2001 | Warszawa | Cwajna Rafał | Łucznik Żywiec |
| 2000 | Gorzów Wielkopolski | Mospinek Justyna | Piątka Zgierz |
| 2000 | Gorzów Wielkopolski | Ponikowski Arkadiusz | Stella Kielce |
| 1999 | Żywiec | Klata Katarzyna | Mazowsze Teresin |
| 1999 | Żywiec | Mikos Bartosz | Stella Kielce |
| 1998 | Warszawa | Łęcka Anna | Sokół Radom |
| 1998 | Warszawa | Ponikowski Arkadiusz | Stella Kielce |
| 1997 | Gorzów Wielkopolski | Nowicka Joanna | Mewa Kołobrzeg |
| 1997 | Gorzów Wielkopolski | Ponikowski Arkadiusz | Stella Kielce |
| 1996 | Żywiec | Klata Katarzyna | Mazowsze Teresin |
| 1996 | Żywiec | Ponikowski Arkadiusz | Stella Kielce |
| 1995 | Kołobrzeg | Nowicka Joanna | Mewa Kołobrzeg |
| 1995 | Kołobrzeg | Salach Robert | MRKS Gdańsk |
| 1994 | Kielce | Abucewicz Gabriela | Piast Nowa Ruda |
| 1994 | Kielce | Napłoszek Sławomir | Marymont Warszawa |
| 1993 | Żywiec | Prus Marta | Drukarz Warszawa |
| 1993 | Żywiec | Kaleta Krzysztof | Płaszowianka Kraków |
| 1992 | Warszawa | Nowicka Joanna | Kotwica Kołobrzeg |
| 1992 | Warszawa | Włosik Krzysztof | Płaszowianka Kraków |
| 1991 | Kraków | Nowicka Joanna | Kotwica Kołobrzeg |
| 1991 | Kraków | Kaleta Krzysztof | Płaszowianka Kraków |
| 1990 | Żywiec | Rozwód Beata | Kotwica Kołobrzeg |
| 1990 | Żywiec | Kwiecień Konrad | Łucznik Żywiec |
| 1989 | Prudnik | Nowicka Joanna | Kołobrzeg Kotwica |
| 1989 | Prudnik | Kaleta Krzysztof | Płaszowianka Kraków |
| 1988 | Poznań | Nowicka Joanna | Kotwica Kołobrzeg |
| 1988 | Poznań | Kwiecień Konrad | Łucznik Żywiec |
| 1987 | Gdańsk | Nowicka Joanna | Kotwica Kołobrzeg |
| 1987 | Gdańsk | Włosik Krzysztof | Nadwiślan Kraków |
| 1986 | Kraków | Trojnar Małgorzata | Resovia Rzeszów |
| 1986 | Kraków | Kwiecień Konrad | Łucznik Żywiec |
| 1985 | Gorzów Wielkopolski | Machera Helena | Burza Wrocław |
| 1985 | Gorzów Wielkopolski | Włosik Krzysztof | Nadwiślan Kraków |
| 1984 | Łódź | Pawlik Joanna | Obuwnik Prudnik |
| 1984 | Łódź | Kwiatkowski Wojciech | Kotwica Kołobrzeg |
| 1983 | Warszawa | Narbutowicz Zbigniew | Orlęta Gorzów |
| 1983 | Warszawa | Machera Helena | Burza Wrocław |
| 1982 | Prudnik | Ciskowska Alicja | Mazowsze Teresin |
| 1982 | Prudnik | Szymczak Michał | Marymont Warszawa |
| 1981 | Poznań | Bielawa Brygida | MRKS Gdańsk |
| 1981 | Poznań | Ścibor Andrzej | Marymont Warszawa |
| 1980 | Gorzów Wielkopolski | Ciskowska Alicja | Mazowsze Teresin |
| 1980 | Gorzów Wielkopolski | Nuckowski Andrzej | Orlęta Gorzów |
| 1979 | Łódź | Szeliga Maria | Resovia Rzeszów |
| 1979 | Łódź | Popowicz Jan | Resovia Rzeszów |
| 1978 | Poznań | Szeliga-Palczak Maria | Resovia Rzeszów |
| 1978 | Poznań | Włosik Krzysztof | Nadwiślan Kraków |
| 1977 | Białystok | Wilejto Jadwiga | Obuwnik Prudnik |
| 1977 | Białystok | Popowicz Jan | Resovia Rzeszów |
| 1976 | Warszawa | Palczak Maria | Resovia Rzeszów |
| 1976 | Warszawa | Szymczak Michał | Drukarz Warszawa |
| 1975 | Prudnik | Wilejto-Szoszler Jadwiga | Chemik Police |
| 1975 | Prudnik | Malicki Tadeusz | Surma Poznań |
| 1974 | Kraków | Bielas Bogumiła | Resovia Rzeszów |
| 1974 | Kraków | Szymańczyk Wojciech | Surma Poznań |
| 1973 | Rzeszów | Jeżewska Małgorzata | Start Radom |
| 1973 | Rzeszów | Szymańczyk Wojciech | Surma Poznań |
| 1972 | Warszawa | Mączyńska Maria | Łączność Warszawa |
| 1972 | Warszawa | Austyn Zbigniew | Energetyk Kraków |
| 1971 | Wrocław | Szoszler-Rybak Jadwiga | Rybak Trzebierz |
| 1971 | Wrocław | Szymańczyk Wojciech | Surma Poznań |
| 1970 | Łódź | Szydłowska Irena | Drukarz Warszawa |
| 1970 | Łódź | Leżański Tomasz | Łączność Warszawa |
| 1969 | Kraków | Mączyńska Maria | Łączność Warszawa |
| 1969 | Kraków | Mączyński Bogdan | Marymont Warszawa |
| 1968 | Poznań | Brzezińska Hanna | Marymont Warszawa |
| 1968 | Poznań | Mączyński Bogdan | Marymont Warszawa |
| 1967 | Stalowa Wola | Mączyńska Maria | Łączność Warszawa |
| 1967 | Stalowa Wola | Łabuda Marek | Stal Stalowa Wola |
| 1966 | Łódź | Szydłowska Irena | Marymont Warszawa |
| 1966 | Łódź | Mączyński Bogdan | Marymont Warszawa |
| 1965 | Warszawa | Mączyńska-Cugowska Maria | Łączność Warszawa |
| 1965 | Warszawa | Kurzawiński Stefan | Marymont Warszawa |
| 1964 | Łódź | Irena Szydłowska | Marymont Warszawa |
| 1964 | Łódź | Mączyński Bogdan | Łączność Warszawa |
| 1963 | Poznań | Szydłowska Irena | Marymont Warszawa |
| 1963 | Poznań | Bulik Leon | Łączność Warszawa |
| 1962 | Warszawa | Świątek Felicja | Surma Poznań |
| 1962 | Warszawa | Mączyński Bogdan | Marymont Warszawa |
| 1961 | Gdańsk | Kanicka Elżbieta | Społem Łódź |
| 1961 | Gdańsk | Mączyński Bogdan | Syrena Warszawa |
| 1960 | Kraków | Kanicka Elżbieta | Społem Łódź |
| 1960 | Kraków | Mączyński Marek | Syrena Warszawa |
| 1959 | Sopot | Wiśniowska Katarzyna | Resovia Rzeszów |
| 1959 | Sopot | Kamiński Czesław | Syrena Warszawa |
| 1958 | Poznań | Cugowska Maria | Energetyk Kraków |
| 1958 | Poznań | Mączyński Bogdan | Syrena Warszawa |
| 1957 | Katowice | Kanicka Elżbieta | Społem Łódź |
| 1957 | Katowice | Nehring Jerzy | Lech Poznań |
| 1956 | Lublin | Cugowska Maria | Sparta Kraków |
| 1956 | Lublin | Kanicki Jerzy | Społem Łódź |
| 1955 | Opole | Wiśniowska Katarzyna | Budowlani Rzeszów |
| 1955 | Opole | Kanicki Jerzy | Społem Łódź |
| 1954 | Wrocław | Kondracka Maria | Ogniwo Warszawa |
| 1954 | Wrocław | Godlewski Wiesław | Spójna Warszawa |
| 1953 | Zakopane | Kurkowa-Spychajowa Janina | Ogniwo Warszawa |
| 1953 | Zakopane | Mazurek Mieczysław | Ogniwo Kraków |
| 1952 | Sopot | Kurkowa-Spychajowa Janina | Ogniwo Warszawa |
| 1952 | Sopot | Mazurek Mieczysław | Ogniwo Kraków |
| 1951 | Międzyzdroje | Kondracka Maria | Ogniwo Warszawa |
| 1951 | Międzyzdroje | Markiewicz Edmund | Kolejarz Poznań |
| 1950 | Sopot | Kondracka Maria | Ogniwo Warszawa |
| 1950 | Sopot | Skrzypkowski Tadeusz | Unia Zgierz |
| 1949 | Łódź | Kondracka Maria | Ogniwo Warszawa |
| 1949 | Łódź | Skrzypkowski Tadeusz | Unia Zgierz |
| 1939 | Poznań | Skorupska Irena | TKKFK Katowice |
| 1939 | Poznań | Sienkiewicz Edward | PPW Pińsk |
| 1938 | Bydgoszcz | Skorupska Irena | TKKFK Katowice |
| 1938 | Bydgoszcz | Majewski Feliks | PPW Bydgoszcz |
| 1937 | Lwów | Kurkowska-Spychajowa Janina | KS RW Warszawa |
| 1937 | Lwów | Trusz Miron | PPW Lwów |
| 1936 | Kraków | Bunschowa Zofia | Sokół Kraków |
| 1936 | Kraków | Wójcik Józef | PPW Kraków |
| 1935 | Warszawa | Moczulska Anna | Związek Strzel. Warszawa |
| 1935 | Warszawa | Prugar Bruno | Pogoń Lwów |
| 1934 | Warszawa | Kurkowska-Spychajowa Janina | KS RW Warszawa |
| 1934 | Warszawa | Łotocki Zygmunt | AZS Warszawa |
| 1933 | Poznań | Kurkowska-Spychajowa Janina | KS RW Warszawa |
| 1933 | Poznań | Kapczyński Zbigniew | HKS-Ł Poznań |
| 1932 | Poznań | Kurkowska-Spychajowa Janina | KS RW Warszawa |
| 1931 | Lwów | Królówna Marianna | Sokół Warszawa |
| 1931 | Lwów | Chojna Jan | Związek Strzel. Warszawa |
| 1930 | Lwów | Kurkowska-Spychajowa Janina | KS RW Warszawa |
| 1930 | Lwów | Sawicki Michał | HKS-Ł Warszawa |
| 1929 | Warszawa | Stefańska Irena | PWK Biedlsko Podlaskie |
| 1929 | Warszawa | Kosiński Zbigniew | AZS Warszawa |
| 1928 | Warszawa | Świstakowa Helena | PWK Łódź |
| 1928 | Warszawa | Brzeski Zygmunt | ZHP Warszawa |
