| Nazwisko i Imię | Klub | |
| 1 | Kutyła Urszula | UKS Tramp Jarosław |
| 2 | Strzałka Otylia | LKS Łucznik Żywiec |
| 3 | Lepa Natalia | UKS Grot Ruda Śląska |
| 4 | Kliś Karolina | LKS Łucznik Żywiec |
| 5 | Kutyła Wiktor | UKS Tramp Jarosław |
| 6 | Wider Maksymilian | LKS Łucznik Żywiec |
| 7 | Sypion Stanisław | UKS Grot Ruda Śląska |
| 8 | Sroka Jakub | UKS Grot Ruda Śląska |
| 9 | Ceklarz Paweł | SNIS Błękit Gruszowiec |
| 10 | Kupczak Konrad | LKS Łucznik Żywiec |
| 11 | Kultys Jakub | KS Hubertus Zalesie Górne |
| 12 | Janus Seweryn | AZS OŚ Surma Poznań |
| 13 | Płaza Klaudia | LKS Łucznik Żywiec |
| 14 | Wider Aleksandra | LKS Łucznik Żywiec |
| 15 | Stach Martyna | MLKS Czarna Strzała Btyom |
| 16 | Bargiel Joanna | LKS Łucznik Żywiec |
