Nazwisko i imię | klub | |
1 | Kupczak Konrad | LKS Łucznik Żywiec |
2 | Ozdoba Aleksandra | SŁ Marymont Warszawa |
3 | Płaza Klaudia | LKS Łucznik Żywiec |
4 | Grzybek Barbara | SŁ Marymont Warszawa |
5 | Osuch Maksymilian | OŚ AZS Surma Poznań |
6 | Kultys Jakub | KS Hubertus Zalesie Górne |
7 | Strzałka Otylia | LKS Łucznik Żywiec |
8 | Kołodziejczyk Anna | MLKS Czarna Strzała Bytom |
9 | Dierżak Kalina | KS Drukarz Warszawa |
10 | Patlewicz Łukasz | LKS Łucznik Żywiec |
11 | Sypion Stanisław | MLKS Czarna Strzała Bytom |
12 | Rokita Karol | KS Stella Kielce |
Trenerzy: | Soliński Paweł | |
Fałdziński Maciej | ||
Piątek Piotr |